1 | (2) | 14/1 | ||
![]() |
||||
2 | (9) | 10/2 | ||
3 | (1) | 9/1 | ||
4 | Ny | 4/2 | ||
5 | (4) | 3/3 | ||
6 | Ny | 2/1 | ||
7 | (5) | 2/1 | ||
8 | Ny | 1/2 | ||
9 | (7) | 1/1 | ||
10 | (8) | 1/1 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Shit Pommesfrites | 40 |
![]() |
||
2 | Bodil Malmsten | 33 |
3 | Henrik Schyffert | 28 |
4 | MiaShopping | 23 |
5 | Fashion, Fame and Everything in Between | 20 |
6 | Gordon & jag | 19 |
7 | Bloggywood - En blogg om film. | 17 |
8 | The Neverdies - Sveriges bästa rockband! | 15 |
9 | Weird Science | 14 |
10 | Shoot me while I'm happy | 14 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | Listor.se | Sveriges största listsajt! | 6536 |
![]() |
||
2 | Zenzationella Människor Et Facto | 5866 |
3 | Sara tänker högt | 4687 |
4 | Världen enligt Jah Hollis | 3394 |
5 | Beroende av Böcker | 2787 |
6 | Emma Jennie | 2473 |
7 | Herr Alarik | 1882 |
8 | Thunmans tv-blogg | 1727 |
9 | TRETTONBARNSMAMMAN | 1494 |
10 | moas blogg | 1491 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | MySoCalledGayLife.co.uk | 2175 |
![]() |
||
2 | Blogozine - Tell Your Story | 51 |
3 | Boel Bermann - författare | 20 |
4 | Schlagerprofilerna | 9 |
5 | The Movie Freak | 3 |
6 | Vinterstudiobloggen - SVT Sport | 3 |
7 | Bylunds musikerblogg | 2 |
8 | Backstage på en teater | 1 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||